90win体育讯 北京时间1月2日,邓肯和加内特都是NBA历史十大大前锋之一,作为同时代同位置的优秀球员, “邓肯和加内特谁厉害?”也作为球迷们经常争论的一个话题。对此,小编整理了邓肯和加内特两人巅峰时期的一些数据,以此做一个客观的分析。
赛季 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 0.511 | 0.000 | 0.748 | 11.5 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 3.06 | 2.94 | 23.2 |
02-03 | 0.529 | 0.000 | 0.677 | 15.4 | 5.3 | 0.6 | 3.3 | 3.17 | 3.25 | 24.7 |
04-05 | 0.464 | 0.200 | 0.717 | 12.4 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.70 | 2.87 | 23.6 |
06-07 | 0.521 | 0.000 | 0.644 | 11.4 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 2.95 | 2.95 | 22.2 |
赛季 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 0.539 | 0.000 | 0.801 | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 1.94 | 2.30 | 18.8 |
但从这份数据对比来看,邓肯全面占优。“石佛”邓肯职业生涯四次夺得总冠军,而加内特仅拿到过一枚总冠军戒指,并且还是在职业生涯末期。所以,这样对比未免有失公允,下面再选取的两人同处巅峰时期的01-04赛季的常规赛数据进行如下如下对比,
赛季 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 0.508 | 0.100 | 0.799 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 3.21 | 2.65 | 25.5 |
02-03 | 0.513 | 0.273 | 0.710 | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 3.06 | 2.85 | 23.3 |
03-04 | 0.501 | 0.167 | 0.599 | 12.4 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.65 | 2.38 | 22.3 |
赛季 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 0.470 | 0.319 | 0.801 | 12.1 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 2.83 | 2.27 | 21.2 |
02-03 | 0.502 | 0.282 | 0.751 | 13.4 | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 2.79 | 2.43 | 23.0 |
03-04 | 0.499 | 0.256 | 0.791 | 13.9 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | 2.59 | 2.46 | 24.2 |
从这份数据对比来看,邓肯的攻防能力俱佳,而加内特则更全面。总体来说,考虑到球队战绩和队友等因素,邓肯还是稍占优势。但邓肯和加内特都是NBA历史十大大前锋之一,个人能力和影响力都毋庸置疑。